Da Monaco di Baviera a Venezia, da Marienplatz a Piazza San Marco, attraverso gli scenari mozzafiato delle Alpi bavaresi e delle Dolomiti Bellunesi, in 28 tappe. È questo il “percorso da sogno” (Traumpfad München-Venedig), o sentiero onirico, che ha descritto Ludwig Graßler nel 1977 e che oggi percorrono centinaia di appassionati e amanti della montagna.
28 tappe per almeno altrettanti giorni di cammino, più di 550km di lunghezza, circa 20.000 metri di dislivello, 3 nazioni attraversate: un itinerario impegnativo ma adatto a tutti dai 14 ai 75 anni, purchè dotati di equipaggiamento adatto e della preparazione fisica necessaria per affrontare una simile impresa.
Sono ben tre le tappe del “sentiero onirico” che attraversano da nord a sud il territorio del Comune di Belluno e ricalcano parte dell’Altavia n°1, passando per alcuni dei luoghi più spettacolari della città: dalla Schiara alla Valle dell’Ardo, dal centro storico di Belluno alle frazioni, passando infine per l’Alpe del Nevegal e il Col Visentin:
- 22^ tappa, dal Rifugio Pian de Fontana al Rifugio 7° Alpini;
- 23^ tappa dal Rifugio 7° Alpini a Belluno;
- 24^ tappa, da Belluno a Revine passando per il Nevegal e il rifugio Col Visentin.
La tappa 22 è la più impegnativa dell’intero percorso: presenta infatti una ferrata in discesa, dopo il Bivacco del Marmol, nel gruppo della Schiara. Ma c’è un’alternativa per gli escursionisti meno esperti: una volta arrivati al rifugio Pian de Fontana, si può scegliere di intraprendere la discesa al rifugio Bianchet (anziché raggiungere il 7° Alpini). Dal rifugio Bianchet, si scende verso la strada statale agordina per arrivare in centro a Belluno (con la possibilità di utilizzare l’autobus). Un’altra variante riguarda la tappa 24, che da Belluno porta alla provincia di Treviso: un’opzione passa attraverso Valmorel, un’altra invece sale sul Nevegal, il panoramico Colle di Belluno.
Il percorso della Monaco-Venezia e la mappa
Tappa | Partenza | via | Arrivo | [km] | [ore] | ascesa [Hm] | discesa [Hm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | München, Marienplatz | Isar – Kloster Schaeftlarn – Isar | Wolfratshausen | 32 | 8 | 60 | 0 |
2 | Wolfratshausen | Isar – Geretsried – Isar | Bad Toelz | 26 | 7 | 120 | 50 |
3 | Bad Toelz | Isar – Arzbach – Tiefentalalm | Tutzinger Huette | 18 | 6.5 | 1000 | 300 |
4 | Tutzinger Huette | Jachenau – Risssattel | Vorderriss (better: Oswaldhuette) | 22 (27) | 6.5 (7.5) | 670 | 1220 |
5 | Vorderriss (better: Oswaldhuette) | Hinterriss – Kleiner Ahornboden | Karwendelhaus | 24 (19) | 7.5 (6.5) | 1000 | 0 |
6 | Karwendelhaus | Schlauchkarsattel – Hinterautal | Hallerangeralm (or: Hallerangerhaus) | 14 | 8 | 1510 | 1510 |
7 | Hallerangeralm (or: Hallerangerhaus) | Lafatscherjoch – St. Magdalena | Wattens | 18 | 5.5 | 400 | 1600 |
8 | Wattens | Lager Walchen | Lizumer Huette | 16 | 7 | 1490 | 0 |
9 | Lizumer Huette | Pluderlingsattel – Gschuetzspitzsattel | Tuxer-Joch-Haus | 11 | 7 | 1150 | 880 |
10 | Tuxer-Joch-Haus | Spannaglhaus – Friesenbergscharte | Olpererhuette (Dominikushuette) | 12 | 6 | 830 | 840 (1340) |
11 | Olpererhuette (Dominikushuette) | Pfitscher-Joch-Haus | Stein | 14 | 4 (5) | 470 (0) | 700 (850) |
12 | Stein | Gliederscharte – Engbergalmen | Pfunders | 16 | 7.5 | 1100 | 1500 |
13 | Pfunders | Niedervintl – Ronerhuette | Kreuzwiesenhuette | 23 | 7 | 1.200 | 500 |
14 | Kreuzwiesenhuette | Wuerzjoch – Peitlerscharte | Schlueterhuette | 18 | 8 | 1000 | 600 |
15 | Schlueterhuette | Puezhuette | Groedner Joch (Puezhuette) | 19 (10) | 7 (3.5) | 1000 (500) | 1170 (670) |
16 | Groedner Joch (Puezhuette) | Pisciaduhuette | Boehuette | 7 (16) | 4 (7.5) | 820 (1320) | 90 (590) |
17 | Boehuette | (Piz Boe -) Pordoijoch | Fedaiasee | 12 (14) | 6 (7.5) | 240 (540) | 1070 (1370) |
18 | Fedaiasee | Sottogudaschlucht | Alleghe (Masare) | 22 | 4.5 | 0 | 1100 |
19 | Alleghe (Masare) | (Masare -) | Tissihuette | 12 | 4 | 1350 | 0 |
20 | Tissihuette | Rif. Vazzoler | Passo Duran (Rifugio Carestiato) | 14 (11) | 5.5 (5) | 650 | 1000 (800) |
21 | Passo Duran (Carestiatohuette) | Forcella Moschesin | Rif. Pian de Fontana | 18 (21) | 7.5 (8) | 1300 | 1500 (1700) |
22* | Rif. Pian de Fontana | Schiara: Marmol ferrata (variante: rif. Bianchet) | Rif. 7° Alpini (variante: rif. Bianchet) | 7 | 8 | 670 | 860 |
23* | Rif. 7° Alpini (variante: Rif. Bianchet) | Case Bortot, Belluno (variante: statale agordina) | Belluno | 13 | 4 | 90 | 1200 |
24 | Belluno | Nevegal Col Visentin (variante: Valmorel) | Revine | 25 | 8 | 750 | 850 |
25 | Revine | Collalto – Piave | Ponte della Priula | 27 | 6 | 350 | 510 |
26 | Ponte della Priula | Piave | San Bartolomeo (Bocca Callalta) | 21 (26) | 5 (6) | 0 | 0 |
27 | San Bartolomeo (Bocca Callalta) | Piave – Musile | Jesolo | 36 (31) | 9 (8) | 0 | 0 |
28 | Jesolo | Punta Sabbioni | Venezia, piazza San Marco | 24 | 6 | 0 | 0 |
Fonte: Wikipedia
Link utili
- www.muenchenvenedig.de (deutsch)
- http://muenchenvenedig.dk/index.php/en (english)
- http://muenchenvenedig.dk/ (dansk)
- http://www.kachels.de/Munich-Venice.htm (deutsch)
- http://de.wikipedia.org/wiki/Traumpfad_M%C3%BCnchen-Venedig (deustch)